Koffie met een medium branding
We volgen 29 koffies met een medium branding, bij 6 winkels. Er zijn nu 6 aanbiedingen. Laatst gemeten op 25 oktober 2026.
27 koffies en 1 die we niet volgen
Je hebt nog geen favorieten. Tik op het hartje naast een koffie om hem te bewaren.
| Koffie | Per kiloGoedkoopst per kilo | Per kopje | Winkels | 90 dagen | Favoriet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 29,98 per kilo bij De Koffiejongens, als je 2 zakken koopt € 0,24 per kopje | € 0,24 | 1 | ||
|
|
€ 14,99 per kilo bij HEMA, als je 2 zakken koopt € 0,12 per kopje | € 0,12 | 1 | ||
|
|
€ 19,98 per kilo bij HEMA € 0,16 per kopje | € 0,16 | 1 | ||
|
|
€ 25,99 per kilo bij DeKoffieboon € 0,21 per kopje | € 0,21 | 2 | ||
|
|
€ 28,49 per kilo bij DeKoffieboon € 0,23 per kopje | € 0,23 | 2 | ||
|
|
€ 24,95 per kilo bij DeKoffieboon € 0,20 per kopje | € 0,20 | 2 | ||
|
|
€ 22,95 per kilo bij DeKoffieboon € 0,18 per kopje | € 0,18 | 2 | ||
|
|
€ 23,50 per kilo bij DeKoffieboon € 0,19 per kopje | € 0,19 | 2 | ||
|
|
€ 21,50 per kilo bij DeKoffieboon € 0,17 per kopje | € 0,17 | 2 | ||
|
|
€ 23,99 per kilo bij DeKoffieboon € 0,19 per kopje | € 0,19 | 2 | ||
|
|
€ 23,50 per kilo bij DeKoffieboon € 0,19 per kopje | € 0,19 | 2 | ||
|
|
€ 21,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,18 per kopje | € 0,18 | 1 | ||
|
|
€ 22,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,18 per kopje | € 0,18 | 1 | ||
|
|
€ 22,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,18 per kopje | € 0,18 | 1 | ||
|
|
€ 21,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,18 per kopje | € 0,18 | 1 | ||
|
|
€ 18,95 per kilo bij Koffiezone € 0,15 per kopje | € 0,15 | 2 | ||
|
|
€ 15,75 per kilo bij Koffiezone € 0,13 per kopje | € 0,13 | 2 | ||
|
|
€ 25,65 per kilo bij Koffiecentrale € 0,21 per kopje | € 0,21 | 1 | ||
|
|
€ 14,75 per kilo bij Koffiezone € 0,12 per kopje | € 0,12 | 2 | ||
|
|
€ 25,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,21 per kopje | € 0,21 | 2 | ||
|
|
€ 25,65 per kilo bij Koffiecentrale € 0,21 per kopje | € 0,21 | 1 | ||
|
|
€ 24,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,20 per kopje | € 0,20 | 1 | ||
|
|
€ 27,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,22 per kopje | € 0,22 | 1 | ||
|
|
€ 28,75 per kilo bij Koffiecentrale € 0,23 per kopje | € 0,23 | 1 | ||
|
|
€ 30,95 per kilo bij Koffiecentrale € 0,25 per kopje | € 0,25 | 1 | ||
| Niet gevolgd | |||||
|
|
€ 33,98 per kilo bij Ekoplaza € 0,27 per kopje | € 0,27 | 1 | ||
|
|
€ 29,31 per kilo bij Ekoplaza € 0,23 per kopje | € 0,23 | 1 |
Vragen over koffie met een medium branding
Wat kost koffie met een medium branding?
Koffiebonen: tussen € 14,75 en € 33,98 per kilo.
Gemalen koffie: tussen € 36,80 en € 38,00 per kilo.
Wat is de goedkoopste koffie met een medium branding?
Koffiebonen: Lucaffè Mamma Lucia koffiebonen bij Koffiezone, € 14,75 per kilo.
Gemalen koffie: Passalacqua Deup mokamaling bij Koffiecentrale, € 36,80 per kilo.
Welke koffie met een medium branding is in de aanbieding?
Vandaag 6, onder meer HEMA koffiebonen crema bij HEMA (2e halve prijs), Lucaffè Mamma Lucia koffiebonen bij Koffiezone (actieprijs € 14,75) en Lucaffè Espresso Bar koffiebonen bij Koffiezone (actieprijs € 15,75).
Alle aanbiedingen op koffie met een medium brandingGoed om te weten
Kijk naar de prijs per kilo, niet per pak. Een groot pak kost per kilo meestal minder dan een klein pak, maar bij een aanbieding kan het andersom zijn.
Bij "2e halve prijs" of "1+1 gratis" betaal je pas minder als je er meer koopt. Wij rekenen de prijs per kilo uit bij dat aantal, en zetten het aantal erbij.
Per kopje rekenen we met 8 gram bonen of gemalen koffie, en met één cup of pad. Hoe we meten en rekenen
Bewaard bij je favorieten
Je vindt je favorieten terug bij Koffie, met de knop Favorieten. Ze blijven op dit apparaat.